Wir investieren in den Klimaschutz.
Neben dem Dienstleistungsangebot für unsere Kunden, Anleger und Investoren, bauen wir unsere eigene Energieerzeugungskapazität weiter aus. Wir investieren in die Entwicklung eigener Projekte und Zukäufe von umweltfreundlichen Energieerzeugungsanlagen. Durch einen stabilen und leistungsoptimierten Betrieb sorgen wir für profitable Kraftwerke und den Erfolg unseres Portfolios.
Solarkraftwerk Crailsheim
Termine | |
---|---|
Baubeginn | August 2010 |
Inbetriebnahme | November 2010 |
Fakten | |
Grundstücksfläche | 7 ha |
Nettobaufläche | 6 ha |
Nennleistung | 1,6 MW |
Module | 8.920 Stk. TSM 180 DC 01, Trina Solar |
Modulfläche | 11.418 m2 |
Wechselrichter | 2 Stk. Zentralwechselrichter SC 800 CP, SMA |
Namen | |
Bauherr | SCS AG & Co.KG Solarkraftwerk Crailsheim, Crailsheim |
Projektentwickler | scs energie AG, Crailsheim |
Bauausführung | SF-Bau: Phoenix Solar AG, Sulzemoos Tiefbau und Altlasten: VEBAG GmbH, Crailsheim |
Betriebsführung | scs energie AG, Crailsheim |
Solarkraftwerk Colditz
Termine | |
---|---|
Baubeginn | Juli 2012 |
Inbetriebnahme | Oktober 2012 |
Fakten | |
Grundstücksfläche | 7,6 ha |
Nettobaufläche | 6,8 ha |
Nennleistung | 3,7 MW |
Module | 15.062 Stk. YL 245 P, Yingli Solar |
Modulfläche | 24.604 m2 |
Wechselrichter | 87 Stk. Powador 48.0 TL3, Kaco |
Namen | |
Bauherr | SCS AG & Co.KG Solarkraftwerk Colditz, Crailsheim |
Projektentwickler | scs energie AG, Crailsheim |
Bauausführung | SF-Bau: Novatech GmbH, Wolpertshausen Rückbau und Entsorgung: VEBAG GmbH, Crailsheim |
Betriebsführung | scs energie AG, Crailsheim |
Solarkraftwerk Hirschfeld
Termine | |
---|---|
Baubeginn | Juli 2014 |
Inbetriebnahme | September 2014 |
Fakten | |
Grundstücksfläche | 6,8 ha |
Nettobaufläche | 3,6 ha |
Nennleistung | 1,7 MW |
Module | 6.900 Stk. Polysol 250 VM, IBC Solar |
Modulfläche | 11.294 m2 |
Wechselrichter | 50 Stk. SG 30 KTL-M, Sungrow |
Namen | |
Bauherr | SCS AG & Co.KG Solarkraftwerk Hirschfeld, Crailsheim |
Projektentwickler | scs energie AG, Crailsheim |
Bauausführung | IBC Solar AG, Bad Staffelstein |
Betriebsführung | scs energie AG, Crailsheim |
Überzeugen Sie sich vor Ort von der Qualität unserer Projekte.